(2019年1月7日)今日國內廢鋼回收價格多少錢一
文章出處:未知 人氣:發表時間:2019-01-14
品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 |
---|---|---|---|
重廢 | 江浙滬 | 2050 | 2150 |
重廢 | 江蘇江陰 | 2320 | 2420 |
冷軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區 | 2280 | 2380 |
熱軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區 | 2380 | 2480 |
熱軋黑片統貨 | 江浙滬地區 | 3480 | 3580 |
重廢 | 浙江臺州 | 2220 | 232 |
統廢 | 江浙滬 | 1700 | 1800 |
統廢 | 江蘇江陰 | 1770 | 1870 |
統廢 | 浙江臺州 | 1740 | 1840 |
廢鑄鐵件 | 江浙滬地區 | 2180 | 2280 |
熟鐵屑(車床刨花) | 江浙滬地區 | 1850 | 1950 |
鐵屑碎料 | 江浙滬地區 | 1890 | 1990 |
鋅板邊料 | 江浙滬地區 | 2060 | 2160 |
品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 廣東南海地區 | 2320 | 2420 |
統廢(含稅4%) | 廣東南海地區 | 1900 | 2000 |
廢鑄鐵件 | 廣東南海地區 | 2220 | 2320 |
品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 山東臨沂地區 | 2250 | 2350 |
統廢(含稅4%) | 山東臨沂地區 | 1930 | 2030 |
品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 天津地區 | 2330 | 2430 |
統廢(含稅4%) | 天津地區 | 1860 | 1960 |
同類文章排行
- (2019年1月3日)今日國內廢鋼回收價格多
- 南通廢銅回收公司為您服務
- 一桶收廢品回收柜,讓垃圾分類智能又時
- (2019年01月04日)最新廢鋼價格行情報價
- 專項整治!東鄉城區開始與廢品回收站說
- 線上線下回收廢品,促進再生資源利用
- (2019年01月11日)最新廢鋼價格行情報價
- 市政府辦公室關于轉發南通工商局南通市
- 南通人在家可預約上門回收廢品啦
- 每年10萬噸玻璃垃圾被棄 專家:廢玻璃是