(2019年01月02日)最新廢鋼價格行情報價_每日廢
文章出處:未知 人氣:發表時間:2019-01-14
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
---|---|---|---|
江浙滬 | 重廢 | 2020 2120 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 重廢 | 2300 2400 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 冷軋回爐矽鋼片 | 2180 2280 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熱軋回爐矽鋼片 | 2280 2380 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熱軋黑片統貨 | 3380 3480 | 元/噸 |
浙江臺州 | 重廢 | 2170 2270 | 元/噸 |
江浙滬 | 統廢(2-4MM) | 1670 1770 | 元/噸 |
江蘇江陰 | 統廢(2-4MM) | 1780 1880 | 元/噸 |
浙江臺州 | 統廢(2-4MM) | 1720 1820 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 廢鑄鐵件 | 2130 2230 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 熟鐵屑 | 1800 1900 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 鐵屑碎料 | 1840 1940 | 元/噸 |
江浙滬地區 | 鋅板邊料 | 1980 2080 | 元/噸 |
山東臨沂地區 | 重廢(含稅4%) | 2200 2300 | 元/噸 |
山東臨沂地區 | 統廢(含稅4%) | 1880 1980 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 重廢(含稅4%) | 2210 2310 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 統廢(含稅4%) | 1800 1900 | 元/噸 |
廣東南海地區 | 廢鑄鐵件 | 2170 2270 | 元/噸 |
天津地區 | 重廢(含稅4%) | 2280 2380 | 元/噸 |
天津地區 | 統廢(含稅4%) | 1630 1730 | 元/噸 |
同類文章排行
- 每年10萬噸玻璃垃圾被棄 專家:廢玻璃是
- (2019年01月04日)最新廢鋼價格行情報價
- (2019年01月11日)最新廢鋼價格行情報價
- 專項整治!東鄉城區開始與廢品回收站說
- 市政府辦公室關于轉發南通工商局南通市
- 南通廢銅回收公司為您服務
- 一桶收廢品回收柜,讓垃圾分類智能又時
- (2019年1月3日)今日國內廢鋼回收價格多
- 南通人在家可預約上門回收廢品啦
- 線上線下回收廢品,促進再生資源利用